1 性能參數序號項 目性能參數1最大工作高度 mm320002最大平臺高度 mm300003最大水平作業半徑 mm202004承載能力(受限幅度)kg4805承載
序號 | 項目 | 性能參數 | |
1 | 最大工作高度 | 26.2m | |
2 | 平臺最大高度 | 24.2m | |
3 | 收起時最大高度 | 2.82m | |
4 | 最大水平作業半徑 | 15.8m | |
5 | 寬度 | 2.48m | |
6 | 收起時長度 | 9.92m | |
7 | 承載能力 | 230kg | |
8 | 軸距 | 3.0m | |
9 | 內輪轉彎半徑 | 2.6m | |
10 | 外輪轉彎半徑 | 5.2m | |
11 | 轉臺旋轉 | 360度連續 | |
12 | 轉臺回轉速度 | 0~1/3rpm | |
13 | 平臺尺寸(長×寬×高) | 1.83×0.76×1.13 | |
14 | 平臺調平 | 自動調平 | |
15 | 平臺旋轉 | ±80° | |
16 | 主臂節數 | 2節 | |
17 | 主臂變幅角度 | -10°~+75° | |
18 | 塔臂節數 | 2節 | |
19 | 塔臂變幅角度 | 0°~+77° | |
20 | 最高液壓壓力 | 21MPa | |
21 | 飛臂變幅角度 | -55°~+75° | |
22 | 系統電壓 | 12V | |
23 | 輪胎規格 | 36×14-20實心輪胎 | |
24 | 離地間隙 | 430mm | |
25 | 燃油箱容量 | 100 L | |
26 | 總重量 | 15500kg(2WD)/15700kg(4WD) | |
27 | 行駛速度 | 收起狀態 | 6.3km/h(2WD)/4.2km/h(4WD) |
28 | 升起或延伸狀態 | 1.1km/h | |
29 | 行走系統最高壓力 | 25MPa | |
30 | 最大爬坡度 | 16°(30% 2WD)/24.4°(45% 4WD) | |
31 | 驅動轉向型式 | 4×2×2/4×4×2 | |
32 | 發動機 | 康明斯/洋馬 | |
33 | 發動機額定功率 | 42kw/2200rpm/35.5kw/2200rpm |
最大承載能力 | 230kg |
最大平臺高度 | 24.32m |
收起時最大高度 | 2.8m |
收車行駛速度 | 6.3km/h |
收車尺寸 | 10.7m*2.49m*2.8m |
動力 | Cummins B3.3-C60 (45kw) |
重量 | 12000kg |
序號 | 項 目 | 產 地 | 品 牌 |
1 | 發動機 | 美國 | 康明斯 |
2 | 聯軸器 | 德國 | KTR |
3 | 行走液壓泵 | 美國 | 薩澳 |
4 | 舉升泵 | 意大利 | Salami |
5 | 馬達 | 美國 | 薩澳 |
6 | 擺動馬達 | 美國 | Helac |
7 | 閥塊總成(包括電磁閥) | 意大利 | 油控(SANT) |
8 | 減速機 | 意大利 | PMP |
9 | 回轉機構 | 徐州 | 貝萊 |
10 | 控制器 | 北京 | 凱商 |
11 | 壓力傳感器 | 美國 | 精量 |
12 | 傾角傳感器 | 西安 | 精準 |
13 | 控制手柄 | 美國 | 丹佛士 |
14 | 動力單元 | 臺灣 | WINNER |
請長按保存二維碼后點擊確定按鈕,進入微信掃一掃界面,點擊右上角‘相冊’選擇我們的二維碼,再點擊右上角‘完成’識別添加。
(為防止瀏覽器錯誤識別,請勿直接在瀏覽器中識別二維碼)